组合套装特点
支持以脸搜脸:可以选中1个人的人脸图像,搜索这个人的所有抓拍信息
支持以脸搜视频:可以选中这个人的人脸图像,观看这个人抓拍的相应录像
支持人脸去重:去除掉重复的人脸信息
支持抓拍历史:可以观察到比较久的抓拍记录
支持人脸库管理:可以导入人员信息,方便比对
支持人形抓拍:人形状的物体会自动抓拍,可以观看人形抓拍记录,方便回放
支持人脸比对:可以比对人脸信息,计算出是陌生人,还是人脸库中的人员信息
支持人脸检测:自动抓拍人脸照片
支持不报警、陌生人报警、受限人员报警、不受限人员报警
支持选择开机启动控制台窗口功能可以设置NVR开机的时候启动人脸识别功能,无需在手动进入界面
支持弹出预览功能可以在不进入人脸对比界面时使用,在预览界面,IPC抓拍到人员信息时,会将该IPC所在通道进行主码流显示

| IPC产品参数表 | ||
| 规格/型号 | JVS-C-BQ1H2S-AI | |
| 显示 | 图像传感器 | 1/2.8″CMOS |
| 视频分辨率 | 主码流:1920*1080 次码流:704*576 第三码流:352*288 |
|
| 有效像素 | 200W | |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264 | |
| 视频帧率 | 最大25fps(默认25fps) | |
| 视频码率 | h.265 主码流:204~8192kbps(默认2048) 次码流:68~2728kbps(默认682) 第三码流 :25~1024kbps(默认256) h.264 主码流:307~8192kbps(默认3072) 次码流:102~4096kbps(默认1024) 第三码流 :28~1132kbps(默认283) |
|
| 同步方式 | 内同步 | |
| 信噪比 | 51dB | |
| 最低照度 | 0lux(IR ON) | |
| 镜头 | 接口类型 | M12 |
| 镜头搭配 | 4mm、6mm、8mm、12mm可选 | |
| 镜头可视角度 | 4mm:水平90.6°、垂直49.2°、对角线107.4° 6mm:水平53.8°、垂直29.9°、对角线62.5° 8mm:水平41.2°、垂直22.7°、对角线47.6° 12mm:水平26.7°、垂直14.7°、对角线30.5° |
|
| 功能 | 音频编码 | G711A/G711U |
| 曝光控制 | 自动 | |
| 增益控制 | 自动 | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 数字3D降噪 | 自动 | |
| OSD信息设置 | 支持OSD大字体功能、OSD与时间分开设置位置的功能 | |
| 高级OSD | 支持OSD大字体功能、OSD与时间分开设置位置的功能 | |
| 网络对时 | 支持 | |
| 定时重启 | 支持 | |
| 智能去雾 | 支持 | |
| 隐私遮挡 | 同时支持 8个遮挡区域 | |
| 移动侦测 | 支持 | |
| 视频调节 | 支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节 | |
| 图像风格 | 支持标准、柔和、通透三种场景模式 | |
| 日夜功能 | IR-CUT双滤光片切换,支持彩转黑 | |
| 电子屏设置 | 支持 | |
| 夜视优化 | 支持 | |
| 硬件宽动态 | 不支持 | |
| 画面设置 | 画面镜像、画面翻转 | |
| 走廊模式 | 不支持 | |
| IP自适应 | 支持自动适应IP地址可选功能 | |
| 智能分析 | 人脸抓拍 | |
| 检测报警 | 支持邮件报警,客户端报警、手机app报警 | |
| 外围扩展接口 | 内置MIC | |
| 远程操作 | 视频播放、系统管理、音视频管理、图像管理、报警管理、网络管理、智能分析 | |
| 适应平台 | 不支持 | |
| 网络 | 以太网 | 10/100M以太网,RJ45接口 |
| 码流 | 三码流 | |
| 网络协议 | 标准HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS | |
| 接入协议 | 标配ONVIF | |
| 网络传输 | 内置中维云视通传输协议 | |
| 浏览器 | 支持IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器,支持中、英、语言 | |
| 同时预览视频数 | RTSP连接数没有限制,TCP的连接数限制6,UDP限制2路 | |
| 用户权限 | 最多13个用户,分3级权限:管理员、普通用户和访客 | |
| 整机 | 红外灯 | 四颗红外灯 |
| 红外距离(m) | 最远可达60米 | |
| 防水级别 | IP67 | |
| 电源 | DC 12V/1.5A | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% | |
| 功率 | 白天:<3W 夜间:<6W | |
| 颜色/材质 | 黑白机身,铝合金前壳与PC后筒 | |
| 尺寸((W×H×D)(mm) | 92.9*87*195.21 | |
| 重量(g) | 约470 | |
| 安装方式 | 吊顶安装 | |
| 产品规格\产品型号 | JVS-ND6101-H-FR-R1 (以下参数仅供参考) |
|
| 音视频 | 网络视频输入 | 10路/500W |
| 视频输出 | HDMI:2560X1440/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 VGA:1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 |
|
| 音频输入 | 无 | |
| 音频输出 | 有 | |
| 视频压缩标准 | H.264\H.265 | |
| 视频接入能力 | 10路/500W | |
| 音频压缩标准 | G.711 | |
| 存储 | 硬盘类型 | 1个 SATA接口 |
| 硬盘个数 | 1个 (最大支持10T) | |
| 文件格式 | 日志:*.txt/图片:*.JPG/录像:*.mp4 | |
| 日志条数 | 无固定上限(3个月) | |
| USB(备份) | 支持U盘/移动硬盘 FAT32格式 | |
| 录像管理 | 录像类型 | 自动/定时/报警/移动检测/智能分析 |
| 录像模式 | 循环覆盖 | |
| 回放模式 | 1路500W;1路/400W;1路300W | |
| 回放控制 | 前进/后退30秒 快退/快进:2X 4X 8X 16X 慢放:1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退:关键帧后退 单帧播放 |
|
| 搜索模式 | 通道号/录像类型/日期 | |
| 网络管理 | 以太网 | 10M/100M 自适应 |
| 最大远程路数 | 24路局域网/16路广域网 | |
| 协议支持 | TCP/IP,DHCP,UDP,SMTP,NTP | |
| 接入协议 | 标配ONVIF、云视通2.0、兼容 | |
| 客户端监视 | 云视通客户端/手机监控 | |
| 外部接口 | 网络接口 | 1个 RJ-45接口 |
| USB接口 | 2个 USB2.0 | |
| 云台接口 | 无 | |
| 控制设备 | 鼠标 | |
| 遥控器开关机 | 不支持 | |
| 报警输入 | 无 | |
| 报警输出 | 无 | |
| 智能手机 | 手机操作系统 | Android/iOS |
| 支持协议 | TCP/UDP | |
| 特色功能 | 画面布局 | 1/4/5/6/7/8/9/10 |
| 报警通知方式 | 发送到远程客户端/邮件报警 | |
| 电子放大 | 支持 | |
| USB修复 | 支持 | |
| 语音对讲 | 不支持 | |
| 区域遮挡 | 支持 | |
| 视频丢失报警 | 支持 | |
| 报警抓图 | 支持 | |
| 智能分析 | 区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测 | 支持 |
| 人脸识别 | 人脸识别、报警设置 人脸库管理 抓拍历史 以脸搜脸 以脸搜视频 人脸去重 |
支持 |
| 一般特性 | 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% | |
| 电源 | DC12V | |
| 功率 | ≦10W(不含硬盘) | |
| 语言 | 中文、英文 | |
| 尺寸(W×H×D)mm | 260*45*219 | |
| 重量(g) | ≦1000(不含硬盘) | |