 
     
                            产品特点:
支持双目活体检测;独有的人脸识别算法精准识别人脸,人脸识别时间小于1秒;
支持强逆光环境下人员运动追踪曝光;
采用Linux操作系统,系统稳定性更好;
接口协议丰富,支持Linux平台下的SDK及HTTP协议;
主机支持通过韦根接口与人员道闸、门禁主机连接;
支持透雾,3D降噪,强光抑制,电子防抖,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求;
支持30000张人脸比对库;8英寸IPS高清屏
自动登记、记录信息,避免人工操作,提高效率和减少遗漏信息;
温度测量范围-20℃-+60℃.精度±0.3(℃);
非接触自动体温检测,刷人脸同时进行高精度的红外人体温度采集,快速高效;
支持电子语音播报(人体体温特征正常或超高报警,人脸识别验证结果);

| 人脸识别测温门禁机 | ||
| 
 
 人脸门禁机 全新红外 测温筛查 报警功能 | 测温误差 | ±0.3℃/室内 | 
| 
 | 检测距离 | 0.5-1米 | 
| 
 | 体温检测 | 支持 | 
| 
 | 戴口罩检测 | 支持戴口罩检测,自动识别语音提醒 | 
| 
 | 超温后现场输出语音报警 | 支持 | 
| 
 | 检测超温后拒绝开门 | 支持,人脸+体温认证 | 
| 
 | 成像器 | 1/2.8”CMOS | 
| 
 | 操作系统 | Linux操作系统 | 
| 
 | 
 存储 | 内存8Gb,1GNAND | 
| 
 | 
 | TF卡,最大支持128G | 
| 
 | 夜视级别 | 星光级 | 
| 
 | 镜头 | 2.8mm 水平63.5 垂直86.8°对角线 97.2° | 
| 
 
 
 性能 | 识别高度 | 1.2~2.2 米,角度可调 | 
| 
 | 识别距离 | 0.5~1 米,视镜头可变 | 
| 
 | 人脸角度 | 左右 30 度,上下 30 度 | 
| 
 | 识别时间 | <1 秒 | 
| 
 | 功能 | 支持30000张人脸比对库 | 
| 
 | 音频编码 | G711U/G711A | 
| 
 | 网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | 
| 
 | 韦根接口 | 1 路 | 
| 
 | RS485接口 | 1路 | 
| 
 | 报警输出 | 1路 | 
| 
 | 报警输入 | 2路 | 
| 
 | 串口 | 1路 | 
| 
 | 扬声器 | 内置 | 
| 
 
 摄像机参数 | 摄像机 | 双目摄像头,支持活体检测 | 
| 
 | 有效像素 | 1920*1080 | 
| 
 | 最低照度 | 0.01Lux @F1.2(ICR); | 
| 
 | 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | 
| 
 | 宽动态范围 | ≥80db | 
| 
 
 
 
 
 常规参数 | 工作温度 | -20℃ - +60℃ | 
| 
 | 工作湿度 | 5~90%相对湿度,无冷凝 | 
| 
 | 供电 | DC12V/2A | 
| 
 | 设备功率 | 20W(MAX) | 
| 
 | 设备尺寸 | H415mm*L142mm*W20mm | 
| 
 | 立柱孔径 | 33mm | 
| 
 | 屏幕尺寸 | 8寸,全视角IPS液晶屏 | 
| 
 | 设备重量 | 2.5 千克(不含底座) | 
| 
 | 安装方式 | 壁挂,支架 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 功能 | 1:N | 误识别率万分之三的条件下,识别准确率99.7% | 
| 
 | 陌生人检测 | 支持 | 
| 
 | 黑白名单 | 支持 | 
| 
 | 识别距离 | 支持 | 
| 
 | 部署方式 | 公网、局域网 | 
| 
 | 门禁刷卡器 | 不支持 | 
| 
 | 身份证阅读器 | 不支持 | 
| 
 | SDK二次开发 | 支持 | 
| 
 | 语音提示 | 支持 | 
| 
 | WIFI | 不支持 | 
| 
 | 指示灯 | 支持 | 
| 
 | 红外补光灯 | 支持 | 
| 
 | 白光补光灯 | 支持 |